Lavanda Beach Resort – Strandapartments in Al Ahyaa, Hurghada
El Ahyaa · HRG-0029
52 000 EUR
1 Schlafz.
1 Bäder
51 m²
Typ: Apartment
Beschreibung
Das Lavanda Beach Resort liegt in Al Ahyaa, dem Küstenabschnitt zwischen Hurghada und El Gouna, etwa 15 bis 20 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt. Al Ahyaa ist einer der am schnellsten wachsenden Teile von Hurghada und immer noch einer der ruhigeren: eine Mischung aus ägyptischen und internationalen Einwohnern, alltägliche Geschäfte in der Nähe und Preise weit unter denen von El Gouna, obwohl El Gouna selbst nur eine kurze Fahrt die Küste hinauf entfernt ist. Das ist der Reiz – ein ruhiger Wohnabschnitt mit echtem Meeresufer zu einem Preis, der noch Spielraum nach oben hat.
Das Resort ist eine geschlossene Wohnanlage mit zehn Gebäuden auf einem Grundstück von etwa 19.000 m², das von der Straße bis zum eigenen privaten Sandstrand reicht. Im Inneren gibt es mehrere Swimmingpools, einen Wasserpark mit Wasserrutschen, angelegte Gärten, einen Kinderspielplatz, Parkplätze und Geschäfte innerhalb des Geländes, sodass das tägliche Leben nicht vom Verlassen des Tores abhängt.
Die Apartments reichen von 49 bis 118 m² und beginnen bei 52.000 EUR. Jedes verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Küche, ein oder zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Balkon oder eine Terrasse. Je nach Gebäude und Etage blickt man auf das Meer, auf die Pools oder auf beides. Die Apartments werden unmöbliert übergeben.
Flexible Zahlungsoptionen sind verfügbar: 40 % Anzahlung mit dem Restbetrag über 24 monatliche Raten oder 50 % Anzahlung mit dem Restbetrag über 30 monatliche Raten.
Die Verfügbarkeit ändert sich, da Apartments verkauft oder zurückgehalten werden. Bitte fragen Sie uns, um ein bestimmtes Apartment zu bestätigen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Investitionsdetails
Projekt
Lavanda Beach Resort
Bauträger
Al Arabia Development
Zahlungsplan
- Anzahlung: 40%
- Raten: 2 Jahre
Verfügbare Wohnungen
Aktuell 368 Wohnungen verfügbar
Preisliste aktualisiert: 2026-09-16
| Wohnung | Gebäude | Etage | Ausblick | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | 4 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 54 320 EUR |
| G13 | 5 | Erdgeschoss | Meerblick | 54 m² | 55 000 EUR |
| G13 | 6 | Erdgeschoss | Meerblick | 54 m² | 56 160 EUR |
| G19 | 4 | Erdgeschoss | Poolblick | 58 m² | 56 260 EUR |
| G1 | 5 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 56 840 EUR |
| G16 | 5 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 56 840 EUR |
| G3 | 5 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 56 840 EUR |
| G4 | 5 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 56 840 EUR |
| G14 | 5 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 57 000 EUR |
| G14 | 6 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 58 240 EUR |
| G7 | 6 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 58 240 EUR |
| G16 | 6 | Erdgeschoss | Poolblick | 58 m² | 58 580 EUR |
| G2 | 6 | Erdgeschoss | Poolblick | 58 m² | 58 580 EUR |
| G3 | 6 | Erdgeschoss | Poolblick | 58 m² | 58 580 EUR |
| G4 | 6 | Erdgeschoss | Poolblick | 58 m² | 58 580 EUR |
| G10 | 7 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 58 650 EUR |
| G8 | 7 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 58 650 EUR |
| G9 | 7 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 58 650 EUR |
| G16 | 4 | Erdgeschoss | Poolblick | 61 m² | 59 170 EUR |
| 107 | 4 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 60 390 EUR |
| 110 | 4 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 60 390 EUR |
| 104 | 4 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 61 380 EUR |
| G5 | 7 | Erdgeschoss | Meerblick | 54 m² | 62 100 EUR |
| 107 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 62 200 EUR |
| 108 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 62 200 EUR |
| 109 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 62 200 EUR |
| 110 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 62 200 EUR |
| 111 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 62 200 EUR |
| 112 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 62 200 EUR |
| G6 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 49 m² | 62 230 EUR |
| 105 | 4 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 62 370 EUR |
| G4 | 2 | Erdgeschoss | Poolblick | 77 m² | 63 140 EUR |
| G2 | 1 | Erdgeschoss | Poolblick | 77 m² | 64 000 EUR |
| 113 | 5 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 64 250 EUR |
| 111 | 4 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 65 m² | 64 350 EUR |
| G11 | 7 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 64 400 EUR |
| G4 | 7 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 56 m² | 64 400 EUR |
| B3 | 4 | Poolebene | Poolblick | 64 m² | 64 640 EUR |
| G10 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 64 770 EUR |
| G11 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 64 770 EUR |
| G12 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 64 770 EUR |
| G7 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 64 770 EUR |
| G8 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 64 770 EUR |
| G9 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 64 770 EUR |
| 112 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 61 m² | 64 900 EUR |
| 114 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 62 m² | 65 500 EUR |
| 113 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 63 m² | 66 500 EUR |
| G6 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 49 m² | 66 640 EUR |
| G15 | 7 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 66 700 EUR |
| G16 | 7 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 66 700 EUR |
| G17 | 7 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 66 700 EUR |
| G2 | 7 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 66 700 EUR |
| 107 | 1 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 000 EUR |
| 108 | 1 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 000 EUR |
| 304 | 1 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 101 | 2 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 2 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 103 | 2 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 112 | 2 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 113 | 2 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 114 | 2 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 4 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 115 | 4 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 202 | 4 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 302 | 4 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 316 | 4 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 317 | 4 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 318 | 4 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 402 | 4 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 416 | 4 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 417 | 4 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 418 | 4 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 419 | 4 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 68 160 EUR |
| 101 | 3 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 68 400 EUR |
| 102 | 3 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 68 400 EUR |
| 103 | 3 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 68 400 EUR |
| 113 | 3 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 68 400 EUR |
| 114 | 3 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 72 m² | 68 400 EUR |
| G12 | 4 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 68 m² | 68 680 EUR |
| 105 | 2 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 106 | 2 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 108 | 2 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 208 | 2 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 209 | 2 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 405 | 2 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 408 | 2 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 409 | 2 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| 410 | 2 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 000 EUR |
| G10 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 69 360 EUR |
| G11 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 69 360 EUR |
| G12 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 69 360 EUR |
| G7 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 69 360 EUR |
| G8 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 69 360 EUR |
| G9 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 51 m² | 69 360 EUR |
| 101 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 102 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 103 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 104 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 116 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 201 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 202 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 203 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 204 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 216 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 301 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 302 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 303 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 304 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 316 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 401 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 403 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 404 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 416 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 69 580 EUR |
| 105 | 3 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 106 | 3 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 208 | 3 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 305 | 3 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 306 | 3 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 308 | 3 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 309 | 3 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 310 | 3 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 408 | 3 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| 409 | 3 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 75 m² | 69 750 EUR |
| G13 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 55 m² | 69 850 EUR |
| 107 | 7 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 70 760 EUR |
| 108 | 7 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 70 760 EUR |
| 109 | 7 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 70 760 EUR |
| 110 | 7 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 70 760 EUR |
| 101 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 71 m² | 71 000 EUR |
| 102 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 71 m² | 71 000 EUR |
| 103 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 71 m² | 71 000 EUR |
| 116 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 71 m² | 71 000 EUR |
| 216 | 6 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 71 000 EUR |
| G14 | 8 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 71 120 EUR |
| G14 | 7 | Erdgeschoss | Meerblick | 62 m² | 71 300 EUR |
| 206 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 71 980 EUR |
| 207 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 71 980 EUR |
| 208 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 71 980 EUR |
| 209 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 71 980 EUR |
| 210 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 71 980 EUR |
| 104 | 2 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 85 m² | 72 250 EUR |
| 111 | 2 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 85 m² | 72 250 EUR |
| 204 | 2 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 85 m² | 72 250 EUR |
| 404 | 2 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 85 m² | 72 250 EUR |
| B2 | 5 | Poolebene | Poolblick | 75 m² | 72 750 EUR |
| G15 | 5 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 76 m² | 72 960 EUR |
| 105 | 7 | — | Meerblick | 63 m² | 73 080 EUR |
| G13 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 54 m² | 73 440 EUR |
| G1 | 8 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 73 660 EUR |
| G16 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 58 m² | 73 660 EUR |
| G2 | 8 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 8 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 73 660 EUR |
| G4 | 8 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 4 | Erdgeschoss | Poolblick | 76 m² | 73 720 EUR |
| 205 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 74 340 EUR |
| 106 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 58 m² | 74 820 EUR |
| G15 | 6 | Erdgeschoss | Poolblick | 75 m² | 75 000 EUR |
| G1 | 4 | Erdgeschoss | Poolblick | 80 m² | 75 200 EUR |
| 111 | 7 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 65 m² | 75 400 EUR |
| G14 | 9 | Erdgeschoss | Meerblick | 56 m² | 76 160 EUR |
| 211 | 7 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 65 m² | 76 700 EUR |
| G17 | 5 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 80 m² | 76 800 EUR |
| 405 | 7 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 76 860 EUR |
| 306 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 58 m² | 77 140 EUR |
| 311 | 7 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 65 m² | 78 000 EUR |
| B1 | 7 | Erdgeschoss | Poolblick | 64 m² | 78 080 EUR |
| B2 | 7 | Erdgeschoss | Poolblick | 64 m² | 78 080 EUR |
| B3 | 7 | Erdgeschoss | Poolblick | 64 m² | 78 080 EUR |
| B4 | 7 | Erdgeschoss | Poolblick | 64 m² | 78 080 EUR |
| 107 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 78 690 EUR |
| 108 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 78 690 EUR |
| 109 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 78 690 EUR |
| 110 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 78 690 EUR |
| 111 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 78 690 EUR |
| 112 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 78 690 EUR |
| B8 | 5 | Poolebene | Poolblick | 82 m² | 78 720 EUR |
| G1 | 9 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 78 880 EUR |
| G16 | 9 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 78 880 EUR |
| G2 | 9 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 78 880 EUR |
| G3 | 9 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 58 m² | 78 880 EUR |
| 411 | 7 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 65 m² | 79 300 EUR |
| 207 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 79 300 EUR |
| 208 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 79 300 EUR |
| 209 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 79 300 EUR |
| 210 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 79 300 EUR |
| 211 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 79 300 EUR |
| 212 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 79 300 EUR |
| 114 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 79 980 EUR |
| 214 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 80 600 EUR |
| 307 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 81 130 EUR |
| 308 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 81 130 EUR |
| 309 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 81 130 EUR |
| 310 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 81 130 EUR |
| 311 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 81 130 EUR |
| 312 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 81 130 EUR |
| 113 | 8 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 81 270 EUR |
| 213 | 8 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 81 900 EUR |
| 114 | 7 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 82 360 EUR |
| 115 | 7 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 82 360 EUR |
| 116 | 7 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 82 360 EUR |
| 117 | 7 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 82 360 EUR |
| 314 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 82 460 EUR |
| B1 | 5 | Poolebene | Poolblick | 86 m² | 82 560 EUR |
| B5 | 7 | Erdgeschoss | Poolblick | 68 m² | 82 960 EUR |
| 105 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 84 m² | 83 160 EUR |
| 202 | 7 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 83 780 EUR |
| 214 | 7 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 83 780 EUR |
| 215 | 7 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 83 780 EUR |
| 216 | 7 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 83 780 EUR |
| 217 | 7 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 83 780 EUR |
| 313 | 8 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 83 790 EUR |
| 205 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 84 m² | 84 000 EUR |
| 302 | 7 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 85 200 EUR |
| 314 | 7 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 85 200 EUR |
| 315 | 7 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 85 200 EUR |
| 316 | 7 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 85 200 EUR |
| 317 | 7 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 85 200 EUR |
| 106 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 85 400 EUR |
| 107 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 85 400 EUR |
| 108 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 85 400 EUR |
| 109 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 85 400 EUR |
| 110 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 85 400 EUR |
| G3 | 7 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 77 m² | 85 470 EUR |
| 103 | 4 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 88 m² | 86 240 EUR |
| 203 | 4 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 88 m² | 86 240 EUR |
| 303 | 4 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 88 m² | 86 240 EUR |
| 402 | 7 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 86 620 EUR |
| 414 | 7 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 86 620 EUR |
| 415 | 7 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 86 620 EUR |
| 416 | 7 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 86 620 EUR |
| 417 | 7 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 86 620 EUR |
| G5 | 8 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 86 620 EUR |
| 112 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 86 800 EUR |
| B2 | 9 | Erdgeschoss | Poolblick | 64 m² | 87 040 EUR |
| B3 | 9 | Erdgeschoss | Poolblick | 64 m² | 87 040 EUR |
| 115 | 5 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 88 m² | 87 120 EUR |
| 215 | 5 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 88 m² | 87 120 EUR |
| 315 | 5 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 88 m² | 87 120 EUR |
| 206 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 87 535 EUR |
| 207 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 87 535 EUR |
| 208 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 87 535 EUR |
| 209 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 87 535 EUR |
| 210 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 87 535 EUR |
| B4 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 72 m² | 87 840 EUR |
| 115 | 6 | 1. Obergeschoss | Poolblick | 88 m² | 88 000 EUR |
| 111 | 9 | 1. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 88 200 EUR |
| 212 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 88 970 EUR |
| 306 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 89 670 EUR |
| 307 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 89 670 EUR |
| 308 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 89 670 EUR |
| 309 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 89 670 EUR |
| 310 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 89 670 EUR |
| G5 | 9 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 66 m² | 89 760 EUR |
| G1 | 7 | Erdgeschoss | Pool- und Meerblick | 81 m² | 89 910 EUR |
| B5 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 74 m² | 90 280 EUR |
| B6 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 74 m² | 90 280 EUR |
| B7 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 74 m² | 90 280 EUR |
| 211 | 9 | 2. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 90 405 EUR |
| 312 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 91 140 EUR |
| B2 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 75 m² | 91 500 EUR |
| B3 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 75 m² | 91 500 EUR |
| 101 | 8 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 91 590 EUR |
| 102 | 8 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 91 590 EUR |
| 103 | 8 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 91 590 EUR |
| 104 | 8 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 91 590 EUR |
| 116 | 8 | 1. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 91 590 EUR |
| 406 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 92 110 EUR |
| 407 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 92 110 EUR |
| 408 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 92 110 EUR |
| 409 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 92 110 EUR |
| 410 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 61 m² | 92 110 EUR |
| 201 | 8 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 92 300 EUR |
| 202 | 8 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 92 300 EUR |
| 203 | 8 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 92 300 EUR |
| 204 | 8 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 92 300 EUR |
| 216 | 8 | 2. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 92 300 EUR |
| B1 | 9 | Erdgeschoss | Poolblick | 68 m² | 92 480 EUR |
| 311 | 9 | 3. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 92 610 EUR |
| 412 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 62 m² | 93 620 EUR |
| G15 | 8 | Erdgeschoss | Poolblick | 77 m² | 93 940 EUR |
| 301 | 8 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 94 430 EUR |
| 302 | 8 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 94 430 EUR |
| 303 | 8 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 94 430 EUR |
| 304 | 8 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 94 430 EUR |
| 316 | 8 | 3. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 94 430 EUR |
| 411 | 9 | 4. Obergeschoss | Meerblick | 63 m² | 95 130 EUR |
| 401 | 8 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 95 495 EUR |
| 402 | 8 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 95 495 EUR |
| 403 | 8 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 95 495 EUR |
| 404 | 8 | 4. Obergeschoss | Pool- und Meerblick | 71 m² | 95 495 EUR |
