Vissza a listához

Mark Resort – lakások Al Kawtherben, Hurghada központjában

Al Kawther · HRG-0414

⁦33 300 EUR⁩

1 fürdő
32
Típus: Apartman

Leírás

A Mark Resort Al Kawtherben található, az El Mamsha sétány és a Repülőtér út között, Hurghada azon részén, ahol az emberek valójában egész évben élnek: üzletek, kávézók, klinikák és iskolák gyalogosan elérhetők, a repülőtér pedig néhány percre van. Ez egy városközponti cím, nem pedig egy üdülőövezeti sáv – az előnye a kényelem a közvetlen tengerparttal szemben. A fejlesztés mintegy 7050 m²-es területen fekszik, hat lakóbejárattal, nyugaton a Safaga utcával határos, mellette egy nyilvános kerttel. Belül több úszómedence található az udvaron és a tetőn, egy gyermek vízi játszótér, parkosított udvarok és üzletek az utcaszinten. A lakások 31-150 m² közöttiek, 33 300 EUR-tól kezdődnek. Stúdiótól három hálószobás otthonokig terjednek. Az épülettől és az emelettől függően a kilátás a medencékre, a sétányra vagy a repülőtér útjára néz. A fizetési tervek lakástípusonként eltérőek: egy stúdió 35% önerővel 30 hónapra, egy egy hálószobás 25% önerővel 30 hónapra, egy két- vagy három hálószobás pedig 20% önerővel 30 hónapra kezdődik. Hosszabb futamidő magasabb önerővel lehetséges. A rendelkezésre állás változik, ahogy a lakásokat eladják vagy lefoglalják, ezért kérjük, hogy döntés előtt erősítsen meg egy konkrét lakást.

Befektetési részletek

Projekt

Mark Resort

Fejlesztő

Al Arabia Development

Fizetési terv

  • Előleg: 25%
  • Részletek: 30 hónap

Elérhető lakások

Jelenleg 211 lakás érhető el

Árlista frissítve: 2026-09-16

Lakás Épület Emelet Kilátás Alapterület Ár
402 2 4. emelet Medencére néző 37 m² ⁦39 035 EUR⁩
G B 15 Földszint Medencére néző 38 m² ⁦39 900 EUR⁩
G B 16 Földszint Medencére néző 38 m² ⁦39 900 EUR⁩
G B 4 Földszint Medencére néző 38 m² ⁦39 900 EUR⁩
G A 2 Földszint Medencére néző 40 m² ⁦40 000 EUR⁩
G A 4 Földszint Medencére néző 37 m² ⁦40 700 EUR⁩
G B 1 Földszint Medencére néző 39 m² ⁦42 900 EUR⁩
G C 13 Földszint Medencére néző 43 m² ⁦45 580 EUR⁩
112 2 1. emelet Medencére néző 47 m² ⁦47 000 EUR⁩
G A 1 Földszint Medencére néző 43 m² ⁦47 300 EUR⁩
105 2 1. emelet Útra néző 50 m² ⁦49 000 EUR⁩
412 2 4. emelet Medencére néző 47 m² ⁦49 585 EUR⁩
G B 5 Földszint Medencére néző 50 m² ⁦50 000 EUR⁩
G B 3 Földszint Medencére néző 46 m² ⁦50 600 EUR⁩
106 3 1. emelet Medencére néző 52 m² ⁦50 960 EUR⁩
107 1 1. emelet Medencére néző 53 m² ⁦51 940 EUR⁩
408 1 4. emelet Medencére néző 50 m² ⁦52 000 EUR⁩
205 3 2. emelet Medencére néző 52 m² ⁦52 000 EUR⁩
202 1 2. emelet Medencére néző 53 m² ⁦53 000 EUR⁩
207 1 2. emelet Medencére néző 53 m² ⁦53 000 EUR⁩
305 3 3. emelet Medencére néző 52 m² ⁦53 040 EUR⁩
306 3 3. emelet Medencére néző 52 m² ⁦53 040 EUR⁩
405 3 4. emelet Medencére néző 52 m² ⁦53 820 EUR⁩
406 3 4. emelet Medencére néző 52 m² ⁦53 820 EUR⁩
418 4 4. emelet Medencére néző 52 m² ⁦53 820 EUR⁩
102 3 1. emelet Medencére néző 55 m² ⁦53 900 EUR⁩
116 3 1. emelet Medencére néző 55 m² ⁦53 900 EUR⁩
117 3 1. emelet Medencére néző 55 m² ⁦53 900 EUR⁩
G A 6 Földszint Medencére néző 54 m² ⁦54 000 EUR⁩
302 1 3. emelet Medencére néző 53 m² ⁦54 060 EUR⁩
307 1 3. emelet Medencére néző 53 m² ⁦54 060 EUR⁩
101 3 1. emelet Medencére néző 56 m² ⁦54 880 EUR⁩
G B 2 Földszint Medencére néző 55 m² ⁦55 000 EUR⁩
202 3 2. emelet Medencére néző 55 m² ⁦55 000 EUR⁩
217 3 2. emelet Medencére néző 55 m² ⁦55 000 EUR⁩
402 1 4. emelet Medencére néző 53 m² ⁦55 120 EUR⁩
407 1 4. emelet Medencére néző 53 m² ⁦55 120 EUR⁩
201 3 2. emelet Medencére néző 56 m² ⁦56 000 EUR⁩
G B 7 Földszint Medencére néző 59 m² ⁦56 050 EUR⁩
302 3 3. emelet Medencére néző 55 m² ⁦56 100 EUR⁩
103 1 1. emelet Medencére néző 58 m² ⁦56 840 EUR⁩
402 3 4. emelet Medencére néző 55 m² ⁦56 925 EUR⁩
405 4 4. emelet Medencére néző 55 m² ⁦56 925 EUR⁩
406 4 4. emelet Medencére néző 55 m² ⁦56 925 EUR⁩
421 4 4. emelet Medencére néző 55 m² ⁦56 925 EUR⁩
301 3 3. emelet Medencére néző 56 m² ⁦57 120 EUR⁩
322 4 3. emelet Medencére néző 56 m² ⁦57 120 EUR⁩
G C 1 Földszint Medencére néző 52 m² ⁦57 200 EUR⁩
G C 4 Földszint Medencére néző 52 m² ⁦57 200 EUR⁩
105 6 1. emelet Medencére néző 59 m² ⁦57 820 EUR⁩
109 6 1. emelet Medencére néző 59 m² ⁦57 820 EUR⁩
422 4 4. emelet Medencére néző 56 m² ⁦57 960 EUR⁩
203 1 2. emelet Medencére néző 58 m² ⁦58 000 EUR⁩
205 6 2. emelet Medencére néző 59 m² ⁦59 000 EUR⁩
209 6 2. emelet Sétányra és medencére néző 59 m² ⁦59 000 EUR⁩
303 1 3. emelet Medencére néző 58 m² ⁦59 160 EUR⁩
107 3 1. emelet Medencére néző 61 m² ⁦59 780 EUR⁩
110 3 1. emelet Medencére néző 61 m² ⁦59 780 EUR⁩
112 4 1. emelet Medencére néző 61 m² ⁦59 780 EUR⁩
113 4 1. emelet Medencére néző 61 m² ⁦59 780 EUR⁩
116 4 1. emelet Medencére néző 61 m² ⁦59 780 EUR⁩
305 6 3. emelet Medencére néző 59 m² ⁦60 180 EUR⁩
403 1 4. emelet Medencére néző 58 m² ⁦60 320 EUR⁩
G B 13 Földszint Medencére néző 55 m² ⁦60 500 EUR⁩
G B 14 Földszint Medencére néző 55 m² ⁦60 500 EUR⁩
207 3 2. emelet Medencére néző 61 m² ⁦61 000 EUR⁩
210 3 2. emelet Medencére néző 61 m² ⁦61 000 EUR⁩
212 4 2. emelet Medencére néző 61 m² ⁦61 000 EUR⁩
213 4 2. emelet Medencére néző 61 m² ⁦61 000 EUR⁩
402 6 4. emelet Medencére néző 59 m² ⁦61 065 EUR⁩
405 6 4. emelet Medencére néző 59 m² ⁦61 065 EUR⁩
409 6 4. emelet Medencére néző 59 m² ⁦61 065 EUR⁩
114 4 1. emelet Medencére néző 62 m² ⁦62 000 EUR⁩
307 3 3. emelet Medencére néző 61 m² ⁦62 220 EUR⁩
310 3 3. emelet Medencére néző 61 m² ⁦62 220 EUR⁩
216 4 2. emelet Medencére néző 61 m² ⁦62 220 EUR⁩
312 4 3. emelet Medencére néző 61 m² ⁦62 220 EUR⁩
316 4 3. emelet Medencére néző 61 m² ⁦62 220 EUR⁩
G C 9 Földszint Medencére néző 65 m² ⁦62 400 EUR⁩
108 3 1. emelet Medencére néző 64 m² ⁦62 720 EUR⁩
101 2 1. emelet Medencére néző 75 m² ⁦63 000 EUR⁩
407 3 4. emelet Medencére néző 61 m² ⁦63 135 EUR⁩
410 3 4. emelet Medencére néző 61 m² ⁦63 135 EUR⁩
412 4 4. emelet Medencére néző 61 m² ⁦63 135 EUR⁩
413 4 4. emelet Medencére néző 61 m² ⁦63 135 EUR⁩
416 4 4. emelet Medencére néző 61 m² ⁦63 135 EUR⁩
311 6 3. emelet Medencére néző 61 m² ⁦63 135 EUR⁩
306 5 3. emelet Medencére néző 62 m² ⁦63 240 EUR⁩
G C 10 Földszint Medencére néző 58 m² ⁦63 800 EUR⁩
208 3 2. emelet Medencére néző 64 m² ⁦64 000 EUR⁩
209 3 2. emelet Medencére néző 64 m² ⁦64 000 EUR⁩
111 4 1. emelet Medencére néző 64 m² ⁦64 000 EUR⁩
314 4 3. emelet Medencére néző 62 m² ⁦64 170 EUR⁩
406 5 4. emelet Medencére néző 62 m² ⁦64 170 EUR⁩
411 6 4. emelet Medencére néző 61 m² ⁦64 355 EUR⁩
G B 9 Földszint Medencére néző 68 m² ⁦64 600 EUR⁩
G C 11 Földszint Medencére néző 79 m² ⁦64 780 EUR⁩
G A 9 Földszint Medencére néző 59 m² ⁦64 900 EUR⁩
303 6 3. emelet Medencére néző 63 m² ⁦65 205 EUR⁩
304 6 3. emelet Medencére néző 63 m² ⁦65 205 EUR⁩
310 6 3. emelet Medencére néző 63 m² ⁦65 205 EUR⁩
308 3 3. emelet Medencére néző 64 m² ⁦65 280 EUR⁩
211 4 2. emelet Medencére néző 64 m² ⁦65 280 EUR⁩
215 4 2. emelet Medencére néző 64 m² ⁦65 280 EUR⁩
414 4 4. emelet Medencére néző 62 m² ⁦65 410 EUR⁩
G B 17 Földszint Medencére néző 66 m² ⁦66 000 EUR⁩
408 3 4. emelet Medencére néző 64 m² ⁦66 240 EUR⁩
409 3 4. emelet Medencére néző 64 m² ⁦66 240 EUR⁩
311 4 3. emelet Medencére néző 64 m² ⁦66 240 EUR⁩
315 4 3. emelet Medencére néző 64 m² ⁦66 240 EUR⁩
403 6 4. emelet Medencére néző 63 m² ⁦66 465 EUR⁩
404 6 4. emelet Medencére néző 63 m² ⁦66 465 EUR⁩
411 4 4. emelet Medencére néző 64 m² ⁦67 520 EUR⁩
415 4 4. emelet Medencére néző 64 m² ⁦67 520 EUR⁩
G A 3 Földszint Medencére néző 77 m² ⁦70 070 EUR⁩
G B 10 Földszint Medencére néző 88 m² ⁦72 160 EUR⁩
G A 5 Földszint Medencére néző 85 m² ⁦74 375 EUR⁩
G B 6 Földszint Medencére néző 85 m² ⁦74 375 EUR⁩
G C 8 Földszint Medencére néző 88 m² ⁦75 240 EUR⁩
103 3 1. emelet Medencére néző 92 m² ⁦76 820 EUR⁩
104 3 1. emelet Medencére néző 92 m² ⁦76 820 EUR⁩
119 4 1. emelet Medencére néző 91 m² ⁦77 805 EUR⁩
203 3 2. emelet Medencére néző 92 m² ⁦78 660 EUR⁩
204 3 2. emelet Medencére néző 92 m² ⁦78 660 EUR⁩
107 5 1. emelet Medencére néző 95 m² ⁦79 325 EUR⁩
219 4 2. emelet Medencére néző 91 m² ⁦79 625 EUR⁩
113 3 1. emelet Sétányra néző 80 m² ⁦80 000 EUR⁩
303 3 3. emelet Medencére néző 92 m² ⁦80 040 EUR⁩
319 4 3. emelet Medencére néző 91 m² ⁦80 990 EUR⁩
403 3 4. emelet Medencére néző 92 m² ⁦81 880 EUR⁩
404 3 4. emelet Medencére néző 92 m² ⁦81 880 EUR⁩
307 5 3. emelet Medencére néző 95 m² ⁦82 650 EUR⁩
419 4 4. emelet Medencére néző 91 m² ⁦82 810 EUR⁩
420 4 4. emelet Medencére néző 91 m² ⁦82 810 EUR⁩
103 2 1. emelet Medencére néző 99 m² ⁦83 160 EUR⁩
106 1 1. emelet Medencére néző 98 m² ⁦83 790 EUR⁩
313 4 3. emelet Medencére néző 61 m² ⁦84 000 EUR⁩
413 3 4. emelet Sétányra néző 80 m² ⁦84 400 EUR⁩
407 5 4. emelet Medencére néző 95 m² ⁦84 550 EUR⁩
203 2 2. emelet Medencére néző 99 m² ⁦85 140 EUR⁩
311 2 3. emelet Medencére néző 105 m² ⁦86 100 EUR⁩
105 1 1. emelet Sétányra néző 88 m² ⁦86 240 EUR⁩
408 4 4. emelet Sétányra néző 84 m² ⁦86 940 EUR⁩
206 6 2. emelet Medencére néző 102 m² ⁦87 210 EUR⁩
306 1 3. emelet Medencére néző 98 m² ⁦87 220 EUR⁩
205 1 2. emelet Sétányra néző 88 m² ⁦88 000 EUR⁩
403 2 4. emelet Medencére néző 99 m² ⁦88 110 EUR⁩
404 5 4. emelet Medencére néző 99 m² ⁦88 110 EUR⁩
411 2 4. emelet Medencére néző 105 m² ⁦88 200 EUR⁩
306 6 3. emelet Medencére néző 102 m² ⁦88 740 EUR⁩
406 1 4. emelet Medencére néző 98 m² ⁦89 180 EUR⁩
305 1 3. emelet Sétányra néző 88 m² ⁦89 760 EUR⁩
406 6 4. emelet Medencére néző 102 m² ⁦90 780 EUR⁩
107 6 1. emelet Sétányra néző 91 m² ⁦91 000 EUR⁩
405 1 4. emelet Sétányra néző 88 m² ⁦91 520 EUR⁩
207 6 2. emelet 91 m² ⁦92 820 EUR⁩
112 3 1. emelet Sétányra néző 93 m² ⁦93 000 EUR⁩
307 6 3. emelet Sétányra néző 91 m² ⁦94 185 EUR⁩
212 3 2. emelet Sétányra néző 93 m² ⁦94 860 EUR⁩
407 6 4. emelet Sétányra néző 91 m² ⁦96 005 EUR⁩
312 3 3. emelet Sétányra néző 93 m² ⁦96 255 EUR⁩
412 3 4. emelet Sétányra néző 93 m² ⁦98 115 EUR⁩
102 5 1. emelet Útra néző 116 m² ⁦99 180 EUR⁩
111 5 1. emelet Útra néző 118 m² ⁦100 890 EUR⁩
211 5 2. emelet Útra néző 118 m² ⁦102 660 EUR⁩
311 5 3. emelet Útra néző 118 m² ⁦105 020 EUR⁩
402 5 4. emelet Útra néző 116 m² ⁦105 560 EUR⁩
104 1 1. emelet Sétányra és medencére néző 108 m² ⁦105 840 EUR⁩
114 3 1. emelet Sétányra és medencére néző 106 m² ⁦106 000 EUR⁩
108 6 1. emelet Sétányra és medencére néző 106 m² ⁦106 000 EUR⁩
411 5 4. emelet Útra néző 118 m² ⁦107 380 EUR⁩
204 1 2. emelet Sétányra és medencére néző 108 m² ⁦108 000 EUR⁩
208 6 2. emelet Sétányra néző 106 m² ⁦108 120 EUR⁩
101 5 1. emelet Útra néző 128 m² ⁦109 440 EUR⁩
308 6 3. emelet Sétányra és medencére néző 106 m² ⁦109 710 EUR⁩
304 1 3. emelet Sétányra és medencére néző 108 m² ⁦110 160 EUR⁩
201 5 2. emelet Útra néző 128 m² ⁦111 360 EUR⁩
414 3 4. emelet Sétányra és medencére néző 106 m² ⁦111 830 EUR⁩
408 6 4. emelet Sétányra és medencére néző 106 m² ⁦111 830 EUR⁩
404 1 4. emelet Sétányra és medencére néző 108 m² ⁦112 320 EUR⁩
110 2 1. emelet Útra néző 131 m² ⁦112 660 EUR⁩
107 4 1. emelet Sétányra és medencére néző 116 m² ⁦113 680 EUR⁩
109 5 1. emelet Útra néző 133 m² ⁦113 715 EUR⁩
110 5 1. emelet Útra néző 133 m² ⁦113 715 EUR⁩
210 2 2. emelet Útra néző 131 m² ⁦113 970 EUR⁩
106 2 1. emelet Útra néző 133 m² ⁦114 380 EUR⁩
107 2 1. emelet Útra néző 133 m² ⁦114 380 EUR⁩
108 2 1. emelet Útra néző 133 m² ⁦114 380 EUR⁩
109 2 1. emelet Útra néző 133 m² ⁦114 380 EUR⁩
206 2 2. emelet Útra néző 133 m² ⁦115 710 EUR⁩
207 2 2. emelet Útra néző 133 m² ⁦115 710 EUR⁩
208 2 2. emelet Útra néző 133 m² ⁦115 710 EUR⁩
210 5 2. emelet Útra néző 133 m² ⁦115 710 EUR⁩
207 4 2. emelet Sétányra és medencére néző 116 m² ⁦116 000 EUR⁩
401 5 4. emelet Útra néző 128 m² ⁦116 480 EUR⁩
310 2 3. emelet Útra néző 131 m² ⁦116 590 EUR⁩
307 4 3. emelet Sétányra és medencére néző 116 m² ⁦118 320 EUR⁩
308 2 3. emelet Útra néző 133 m² ⁦118 370 EUR⁩
309 5 3. emelet Útra néző 133 m² ⁦118 370 EUR⁩
410 2 4. emelet Útra néző 131 m² ⁦119 210 EUR⁩
407 4 4. emelet Sétányra és medencére néző 116 m² ⁦120 060 EUR⁩
104 2 1. emelet Útra néző 140 m² ⁦120 400 EUR⁩
406 2 4. emelet Útra néző 133 m² ⁦121 030 EUR⁩
407 2 4. emelet Útra néző 133 m² ⁦121 030 EUR⁩
408 2 4. emelet Útra néző 133 m² ⁦121 030 EUR⁩
409 2 4. emelet Útra néző 133 m² ⁦121 030 EUR⁩
409 5 4. emelet Útra néző 133 m² ⁦121 030 EUR⁩
410 5 4. emelet Útra néző 133 m² ⁦121 030 EUR⁩
404 2 4. emelet Útra néző 140 m² ⁦127 400 EUR⁩
108 5 1. emelet Útra néző 150 m² ⁦128 250 EUR⁩
111 3 1. emelet Sétányra és medencére néző 130 m² ⁦130 000 EUR⁩

A lakásszámok, méretek és árak a fejlesztő aktuális árlistájából származnak. Az elérhetőség folyamatosan változik, ahogy a lakásokat eladják vagy lefoglalják, ezért döntés előtt kérj tőlünk megerősítést a kiválasztott lakásra.

Felszereltség

Medence
Medencére néző
Kert
Gyerekjátszó

⁦33 300 EUR⁩

WhatsApp Érdeklődés