Lavanda Beach Resort — апартаменты на первой линии в Аль-Ахья, Хургада
El Ahyaa · HRG-0029
52 000 EUR
1 спальни
1 ванные
51 m²
Тип: Квартира
Описание
Курортный комплекс Lavanda Beach Resort расположен в Аль-Ахья, на побережье между Хургадой и Эль-Гуной, примерно в 15-20 минутах езды от международного аэропорта Хургады. Аль-Ахья — один из самых быстрорастущих районов Хургады и по-прежнему один из самых спокойных: здесь проживают как египтяне, так и иностранцы, рядом есть повседневные магазины, а цены значительно ниже, чем в Эль-Гуне, хотя сама Эль-Гуна находится всего в нескольких минутах езды вверх по побережью. В этом и заключается привлекательность — тихий жилой район с настоящей береговой линией по цене, которая еще имеет потенциал для роста.
Курорт представляет собой закрытый жилой комплекс из десяти зданий на участке площадью около 19 000 м², который простирается от дороги до собственного частного песчаного пляжа. На территории комплекса есть несколько бассейнов, аквапарк с водными горками, ландшафтные сады, детская игровая площадка, парковка и магазины, поэтому повседневная жизнь не зависит от выхода за пределы комплекса.
Площадь апартаментов варьируется от 49 до 118 м² и начинается от 52 000 евро. Каждые апартаменты имеют гостиную с открытой кухней, одну или две спальни, ванную комнату и балкон или террасу. В зависимости от здания и этажа, вид открывается на море, на бассейны или на оба. Апартаменты передаются без мебели.
Доступны гибкие варианты оплаты: 40% первоначальный взнос с остатком в течение 24 ежемесячных платежей или 50% первоначальный взнос с остатком в течение 30 ежемесячных платежей.
Наличие апартаментов меняется по мере их продажи или постановки на удержание, поэтому, пожалуйста, уточняйте у нас наличие конкретных апартаментов перед принятием решения.
Инвестиционные детали
Проект
Lavanda Beach Resort
Застройщик
Al Arabia Development
План рассрочки
- Первый взнос: 40%
- Рассрочка: 2 лет
Доступные квартиры
Сейчас доступно квартир: 368
Прайс-лист обновлён: 2026-09-16
| Квартира | Корпус | Этаж | Вид | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | 4 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 54 320 EUR |
| G13 | 5 | Первый этаж | Вид на море | 54 m² | 55 000 EUR |
| G13 | 6 | Первый этаж | Вид на море | 54 m² | 56 160 EUR |
| G19 | 4 | Первый этаж | Вид на бассейн | 58 m² | 56 260 EUR |
| G1 | 5 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 56 840 EUR |
| G16 | 5 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 56 840 EUR |
| G3 | 5 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 56 840 EUR |
| G4 | 5 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 56 840 EUR |
| G14 | 5 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 57 000 EUR |
| G14 | 6 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 58 240 EUR |
| G7 | 6 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 58 240 EUR |
| G16 | 6 | Первый этаж | Вид на бассейн | 58 m² | 58 580 EUR |
| G2 | 6 | Первый этаж | Вид на бассейн | 58 m² | 58 580 EUR |
| G3 | 6 | Первый этаж | Вид на бассейн | 58 m² | 58 580 EUR |
| G4 | 6 | Первый этаж | Вид на бассейн | 58 m² | 58 580 EUR |
| G10 | 7 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 58 650 EUR |
| G8 | 7 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 58 650 EUR |
| G9 | 7 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 58 650 EUR |
| G16 | 4 | Первый этаж | Вид на бассейн | 61 m² | 59 170 EUR |
| 107 | 4 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 60 390 EUR |
| 110 | 4 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 60 390 EUR |
| 104 | 4 | Второй этаж | Вид на море | 62 m² | 61 380 EUR |
| G5 | 7 | Первый этаж | Вид на море | 54 m² | 62 100 EUR |
| 107 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 62 200 EUR |
| 108 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 62 200 EUR |
| 109 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 62 200 EUR |
| 110 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 62 200 EUR |
| 111 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 62 200 EUR |
| 112 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 62 200 EUR |
| G6 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 49 m² | 62 230 EUR |
| 105 | 4 | Второй этаж | Вид на море | 63 m² | 62 370 EUR |
| G4 | 2 | Первый этаж | Вид на бассейн | 77 m² | 63 140 EUR |
| G2 | 1 | Первый этаж | Вид на бассейн | 77 m² | 64 000 EUR |
| 113 | 5 | Второй этаж | Вид на море | 63 m² | 64 250 EUR |
| 111 | 4 | Второй этаж | Вид на море | 65 m² | 64 350 EUR |
| G11 | 7 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 64 400 EUR |
| G4 | 7 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 56 m² | 64 400 EUR |
| B3 | 4 | Уровень бассейна | Вид на бассейн | 64 m² | 64 640 EUR |
| G10 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 64 770 EUR |
| G11 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 64 770 EUR |
| G12 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 64 770 EUR |
| G7 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 64 770 EUR |
| G8 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 64 770 EUR |
| G9 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 64 770 EUR |
| 112 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 61 m² | 64 900 EUR |
| 114 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 62 m² | 65 500 EUR |
| 113 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 63 m² | 66 500 EUR |
| G6 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 49 m² | 66 640 EUR |
| G15 | 7 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 66 700 EUR |
| G16 | 7 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 66 700 EUR |
| G17 | 7 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 66 700 EUR |
| G2 | 7 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 66 700 EUR |
| 107 | 1 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 000 EUR |
| 108 | 1 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 000 EUR |
| 304 | 1 | Четвёртый этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 101 | 2 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 2 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 103 | 2 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 112 | 2 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 113 | 2 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 114 | 2 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 4 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 115 | 4 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 202 | 4 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 302 | 4 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 316 | 4 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 317 | 4 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 318 | 4 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 402 | 4 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 416 | 4 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 417 | 4 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 418 | 4 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 419 | 4 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 68 160 EUR |
| 101 | 3 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 68 400 EUR |
| 102 | 3 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 68 400 EUR |
| 103 | 3 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 68 400 EUR |
| 113 | 3 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 68 400 EUR |
| 114 | 3 | Второй этаж | Вид на море | 72 m² | 68 400 EUR |
| G12 | 4 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 68 m² | 68 680 EUR |
| 105 | 2 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 106 | 2 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 108 | 2 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 208 | 2 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 209 | 2 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 405 | 2 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 408 | 2 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 409 | 2 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| 410 | 2 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 000 EUR |
| G10 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 69 360 EUR |
| G11 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 69 360 EUR |
| G12 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 69 360 EUR |
| G7 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 69 360 EUR |
| G8 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 69 360 EUR |
| G9 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 51 m² | 69 360 EUR |
| 101 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 102 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 103 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 104 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 116 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 201 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 202 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 203 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 204 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 216 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 301 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 302 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 303 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 304 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 316 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 401 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 403 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 404 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 416 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 69 580 EUR |
| 105 | 3 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 106 | 3 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 208 | 3 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 305 | 3 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 306 | 3 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 308 | 3 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 309 | 3 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 310 | 3 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 408 | 3 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| 409 | 3 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 75 m² | 69 750 EUR |
| G13 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 55 m² | 69 850 EUR |
| 107 | 7 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 70 760 EUR |
| 108 | 7 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 70 760 EUR |
| 109 | 7 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 70 760 EUR |
| 110 | 7 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 70 760 EUR |
| 101 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 71 m² | 71 000 EUR |
| 102 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 71 m² | 71 000 EUR |
| 103 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 71 m² | 71 000 EUR |
| 116 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 71 m² | 71 000 EUR |
| 216 | 6 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 71 000 EUR |
| G14 | 8 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 71 120 EUR |
| G14 | 7 | Первый этаж | Вид на море | 62 m² | 71 300 EUR |
| 206 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 71 980 EUR |
| 207 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 71 980 EUR |
| 208 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 71 980 EUR |
| 209 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 71 980 EUR |
| 210 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 71 980 EUR |
| 104 | 2 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 85 m² | 72 250 EUR |
| 111 | 2 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 85 m² | 72 250 EUR |
| 204 | 2 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 85 m² | 72 250 EUR |
| 404 | 2 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 85 m² | 72 250 EUR |
| B2 | 5 | Уровень бассейна | Вид на бассейн | 75 m² | 72 750 EUR |
| G15 | 5 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 76 m² | 72 960 EUR |
| 105 | 7 | — | Вид на море | 63 m² | 73 080 EUR |
| G13 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 54 m² | 73 440 EUR |
| G1 | 8 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 73 660 EUR |
| G16 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 58 m² | 73 660 EUR |
| G2 | 8 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 8 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 73 660 EUR |
| G4 | 8 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 4 | Первый этаж | Вид на бассейн | 76 m² | 73 720 EUR |
| 205 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 63 m² | 74 340 EUR |
| 106 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 58 m² | 74 820 EUR |
| G15 | 6 | Первый этаж | Вид на бассейн | 75 m² | 75 000 EUR |
| G1 | 4 | Первый этаж | Вид на бассейн | 80 m² | 75 200 EUR |
| 111 | 7 | Второй этаж | Вид на море | 65 m² | 75 400 EUR |
| G14 | 9 | Первый этаж | Вид на море | 56 m² | 76 160 EUR |
| 211 | 7 | Третий этаж | Вид на море | 65 m² | 76 700 EUR |
| G17 | 5 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 80 m² | 76 800 EUR |
| 405 | 7 | Пятый этаж | Вид на море | 63 m² | 76 860 EUR |
| 306 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 58 m² | 77 140 EUR |
| 311 | 7 | Четвёртый этаж | Вид на море | 65 m² | 78 000 EUR |
| B1 | 7 | Первый этаж | Вид на бассейн | 64 m² | 78 080 EUR |
| B2 | 7 | Первый этаж | Вид на бассейн | 64 m² | 78 080 EUR |
| B3 | 7 | Первый этаж | Вид на бассейн | 64 m² | 78 080 EUR |
| B4 | 7 | Первый этаж | Вид на бассейн | 64 m² | 78 080 EUR |
| 107 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 78 690 EUR |
| 108 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 78 690 EUR |
| 109 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 78 690 EUR |
| 110 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 78 690 EUR |
| 111 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 78 690 EUR |
| 112 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 78 690 EUR |
| B8 | 5 | Уровень бассейна | Вид на бассейн | 82 m² | 78 720 EUR |
| G1 | 9 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 78 880 EUR |
| G16 | 9 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 78 880 EUR |
| G2 | 9 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 78 880 EUR |
| G3 | 9 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 58 m² | 78 880 EUR |
| 411 | 7 | Пятый этаж | Вид на море | 65 m² | 79 300 EUR |
| 207 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 79 300 EUR |
| 208 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 79 300 EUR |
| 209 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 79 300 EUR |
| 210 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 79 300 EUR |
| 211 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 79 300 EUR |
| 212 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 79 300 EUR |
| 114 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 62 m² | 79 980 EUR |
| 214 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 62 m² | 80 600 EUR |
| 307 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 81 130 EUR |
| 308 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 81 130 EUR |
| 309 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 81 130 EUR |
| 310 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 81 130 EUR |
| 311 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 81 130 EUR |
| 312 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 81 130 EUR |
| 113 | 8 | Второй этаж | Вид на море | 63 m² | 81 270 EUR |
| 213 | 8 | Третий этаж | Вид на море | 63 m² | 81 900 EUR |
| 114 | 7 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 82 360 EUR |
| 115 | 7 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 82 360 EUR |
| 116 | 7 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 82 360 EUR |
| 117 | 7 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 82 360 EUR |
| 314 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 62 m² | 82 460 EUR |
| B1 | 5 | Уровень бассейна | Вид на бассейн | 86 m² | 82 560 EUR |
| B5 | 7 | Первый этаж | Вид на бассейн | 68 m² | 82 960 EUR |
| 105 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 84 m² | 83 160 EUR |
| 202 | 7 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 83 780 EUR |
| 214 | 7 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 83 780 EUR |
| 215 | 7 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 83 780 EUR |
| 216 | 7 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 83 780 EUR |
| 217 | 7 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 83 780 EUR |
| 313 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море | 63 m² | 83 790 EUR |
| 205 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 84 m² | 84 000 EUR |
| 302 | 7 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 85 200 EUR |
| 314 | 7 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 85 200 EUR |
| 315 | 7 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 85 200 EUR |
| 316 | 7 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 85 200 EUR |
| 317 | 7 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 85 200 EUR |
| 106 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 85 400 EUR |
| 107 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 85 400 EUR |
| 108 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 85 400 EUR |
| 109 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 85 400 EUR |
| 110 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 61 m² | 85 400 EUR |
| G3 | 7 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 77 m² | 85 470 EUR |
| 103 | 4 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 86 240 EUR |
| 203 | 4 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 86 240 EUR |
| 303 | 4 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 86 240 EUR |
| 402 | 7 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 86 620 EUR |
| 414 | 7 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 86 620 EUR |
| 415 | 7 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 86 620 EUR |
| 416 | 7 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 86 620 EUR |
| 417 | 7 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 86 620 EUR |
| G5 | 8 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 86 620 EUR |
| 112 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 62 m² | 86 800 EUR |
| B2 | 9 | Первый этаж | Вид на бассейн | 64 m² | 87 040 EUR |
| B3 | 9 | Первый этаж | Вид на бассейн | 64 m² | 87 040 EUR |
| 115 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 87 120 EUR |
| 215 | 5 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 87 120 EUR |
| 315 | 5 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 87 120 EUR |
| 206 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 87 535 EUR |
| 207 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 87 535 EUR |
| 208 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 87 535 EUR |
| 209 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 87 535 EUR |
| 210 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 61 m² | 87 535 EUR |
| B4 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 72 m² | 87 840 EUR |
| 115 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 88 m² | 88 000 EUR |
| 111 | 9 | Второй этаж | Вид на море | 63 m² | 88 200 EUR |
| 212 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 62 m² | 88 970 EUR |
| 306 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 89 670 EUR |
| 307 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 89 670 EUR |
| 308 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 89 670 EUR |
| 309 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 89 670 EUR |
| 310 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 61 m² | 89 670 EUR |
| G5 | 9 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 66 m² | 89 760 EUR |
| G1 | 7 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 81 m² | 89 910 EUR |
| B5 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 74 m² | 90 280 EUR |
| B6 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 74 m² | 90 280 EUR |
| B7 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 74 m² | 90 280 EUR |
| 211 | 9 | Третий этаж | Вид на море | 63 m² | 90 405 EUR |
| 312 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 62 m² | 91 140 EUR |
| B2 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 75 m² | 91 500 EUR |
| B3 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 75 m² | 91 500 EUR |
| 101 | 8 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 91 590 EUR |
| 102 | 8 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 91 590 EUR |
| 103 | 8 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 91 590 EUR |
| 104 | 8 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 91 590 EUR |
| 116 | 8 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 91 590 EUR |
| 406 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 61 m² | 92 110 EUR |
| 407 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 61 m² | 92 110 EUR |
| 408 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 61 m² | 92 110 EUR |
| 409 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 61 m² | 92 110 EUR |
| 410 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 61 m² | 92 110 EUR |
| 201 | 8 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 92 300 EUR |
| 202 | 8 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 92 300 EUR |
| 203 | 8 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 92 300 EUR |
| 204 | 8 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 92 300 EUR |
| 216 | 8 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 92 300 EUR |
| B1 | 9 | Первый этаж | Вид на бассейн | 68 m² | 92 480 EUR |
| 311 | 9 | Четвёртый этаж | Вид на море | 63 m² | 92 610 EUR |
| 412 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 62 m² | 93 620 EUR |
| G15 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 77 m² | 93 940 EUR |
| 301 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 94 430 EUR |
| 302 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 94 430 EUR |
| 303 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 94 430 EUR |
| 304 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 94 430 EUR |
| 316 | 8 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 94 430 EUR |
| 411 | 9 | Пятый этаж | Вид на море | 63 m² | 95 130 EUR |
| 401 | 8 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 95 495 EUR |
| 402 | 8 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 95 495 EUR |
| 403 | 8 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 95 495 EUR |
| 404 | 8 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 95 495 EUR |
| 416 | 8 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 95 495 EUR |
| 101 | 4 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 95 880 EUR |
| 201 | 4 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 95 880 EUR |
| 301 | 4 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 95 880 EUR |
| 401 | 4 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 95 880 EUR |
| 117 | 5 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 97 920 EUR |
| G17 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 81 m² | 98 820 EUR |
| 101 | 9 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 99 400 EUR |
| 102 | 9 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 99 400 EUR |
| 103 | 9 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 99 400 EUR |
| 114 | 9 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 99 400 EUR |
| 103 | 7 | Второй этаж | Вид на море и бассейн | 88 m² | 99 440 EUR |
| 117 | 6 | Второй этаж | Вид на бассейн | 102 m² | 99 960 EUR |
| 217 | 6 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 99 960 EUR |
| 317 | 6 | Четвёртый этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 99 960 EUR |
| 417 | 6 | Пятый этаж | Вид на море и бассейн | 102 m² | 99 960 EUR |
| G6 | 6 | Первый этаж | Вид на море и бассейн | 100 m² | 100 000 EUR |
| B8 | 8 | Первый этаж | Вид на бассейн | 82 m² | 100 040 EUR |
| 201 | 9 | Третий этаж | Вид на море и бассейн | 71 m² | 101 885 EUR |
