Lavanda Beach Resort — beachfront apartments in Al Ahyaa, Hurghada
El Ahyaa · HRG-0029
52 000 EUR
1 bed
1 bath
51 m²
Type: Apartment
Description
Lavanda Beach Resort stands in Al Ahyaa, the stretch of coast between Hurghada and El Gouna, roughly 15 to 20 minutes from Hurghada International Airport. Al Ahyaa is one of the fastest-growing parts of Hurghada and still one of the calmer ones: a mix of Egyptian and international residents, everyday shops close by, and prices well below El Gouna even though El Gouna itself is only a short drive up the coast. That is the appeal — a quiet residential stretch with real sea frontage, at a price that still has room to move.
The resort is a gated development of ten buildings on a plot of about 19,000 m² that runs from the road all the way down to its own private sandy beach. Inside there are several swimming pools, an aqua park with water slides, landscaped gardens, a children's play area, parking and shops within the compound, so day-to-day life does not depend on leaving the gate.
Apartments range from 49 to 118 m² and start at 52 000 EUR. Each has a living room with an open kitchen, one or two bedrooms, a bathroom and a balcony or terrace. Depending on the building and the floor, the outlook is over the sea, over the pools, or both. Apartments are handed over unfurnished.
Flexible payment options are available: 40% down payment with the balance over 24 monthly instalments, or 50% down payment with the balance over 30 monthly instalments.
Availability changes as apartments are sold or put on hold, so please ask us to confirm a particular apartment before you make a decision.
Investment details
Project
Lavanda Beach Resort
Developer
Al Arabia Development
Payment plan
- Down payment: 40%
- Installments: 2 years
Available apartments
368 apartments available right now
Price list updated: 2026-09-16
| Unit | Building | Floor | View | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | 4 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 54 320 EUR |
| G13 | 5 | Ground floor | Sea view | 54 m² | 55 000 EUR |
| G13 | 6 | Ground floor | Sea view | 54 m² | 56 160 EUR |
| G19 | 4 | Ground floor | Pool view | 58 m² | 56 260 EUR |
| G1 | 5 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 56 840 EUR |
| G16 | 5 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 56 840 EUR |
| G3 | 5 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 56 840 EUR |
| G4 | 5 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 56 840 EUR |
| G14 | 5 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 57 000 EUR |
| G14 | 6 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 58 240 EUR |
| G7 | 6 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 58 240 EUR |
| G16 | 6 | Ground floor | Pool view | 58 m² | 58 580 EUR |
| G2 | 6 | Ground floor | Pool view | 58 m² | 58 580 EUR |
| G3 | 6 | Ground floor | Pool view | 58 m² | 58 580 EUR |
| G4 | 6 | Ground floor | Pool view | 58 m² | 58 580 EUR |
| G10 | 7 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 58 650 EUR |
| G8 | 7 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 58 650 EUR |
| G9 | 7 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 58 650 EUR |
| G16 | 4 | Ground floor | Pool view | 61 m² | 59 170 EUR |
| 107 | 4 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 60 390 EUR |
| 110 | 4 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 60 390 EUR |
| 104 | 4 | 1st floor | Sea view | 62 m² | 61 380 EUR |
| G5 | 7 | Ground floor | Sea view | 54 m² | 62 100 EUR |
| 107 | 5 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 62 200 EUR |
| 108 | 5 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 62 200 EUR |
| 109 | 5 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 62 200 EUR |
| 110 | 5 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 62 200 EUR |
| 111 | 5 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 62 200 EUR |
| 112 | 5 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 62 200 EUR |
| G6 | 8 | Ground floor | Sea view | 49 m² | 62 230 EUR |
| 105 | 4 | 1st floor | Sea view | 63 m² | 62 370 EUR |
| G4 | 2 | Ground floor | Pool view | 77 m² | 63 140 EUR |
| G2 | 1 | Ground floor | Pool view | 77 m² | 64 000 EUR |
| 113 | 5 | 1st floor | Sea view | 63 m² | 64 250 EUR |
| 111 | 4 | 1st floor | Sea view | 65 m² | 64 350 EUR |
| G11 | 7 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 64 400 EUR |
| G4 | 7 | Ground floor | Pool and sea view | 56 m² | 64 400 EUR |
| B3 | 4 | Pool level | Pool view | 64 m² | 64 640 EUR |
| G10 | 8 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 64 770 EUR |
| G11 | 8 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 64 770 EUR |
| G12 | 8 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 64 770 EUR |
| G7 | 8 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 64 770 EUR |
| G8 | 8 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 64 770 EUR |
| G9 | 8 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 64 770 EUR |
| 112 | 6 | 1st floor | Pool view | 61 m² | 64 900 EUR |
| 114 | 6 | 1st floor | Pool view | 62 m² | 65 500 EUR |
| 113 | 6 | 1st floor | Pool view | 63 m² | 66 500 EUR |
| G6 | 9 | Ground floor | Sea view | 49 m² | 66 640 EUR |
| G15 | 7 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 66 700 EUR |
| G16 | 7 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 66 700 EUR |
| G17 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 58 m² | 66 700 EUR |
| G2 | 7 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 66 700 EUR |
| 107 | 1 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 000 EUR |
| 108 | 1 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 000 EUR |
| 304 | 1 | 3rd floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 101 | 2 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 2 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 103 | 2 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 112 | 2 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 113 | 2 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 114 | 2 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 4 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 115 | 4 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 202 | 4 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 302 | 4 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 316 | 4 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 317 | 4 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 318 | 4 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 402 | 4 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 416 | 4 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 417 | 4 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 418 | 4 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 419 | 4 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 68 160 EUR |
| 101 | 3 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 68 400 EUR |
| 102 | 3 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 68 400 EUR |
| 103 | 3 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 68 400 EUR |
| 113 | 3 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 68 400 EUR |
| 114 | 3 | 1st floor | Sea view | 72 m² | 68 400 EUR |
| G12 | 4 | Ground floor | Pool and sea view | 68 m² | 68 680 EUR |
| 105 | 2 | 1st floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 106 | 2 | 1st floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 108 | 2 | 1st floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 208 | 2 | 2nd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 209 | 2 | 2nd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 405 | 2 | 4th floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 408 | 2 | 4th floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 409 | 2 | 4th floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| 410 | 2 | 4th floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 000 EUR |
| G10 | 9 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 69 360 EUR |
| G11 | 9 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 69 360 EUR |
| G12 | 9 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 69 360 EUR |
| G7 | 9 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 69 360 EUR |
| G8 | 9 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 69 360 EUR |
| G9 | 9 | Ground floor | Sea view | 51 m² | 69 360 EUR |
| 101 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 102 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 103 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 104 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 116 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 201 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 202 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 203 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 204 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 216 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 301 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 302 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 303 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 304 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 316 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 401 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 403 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 404 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 416 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 69 580 EUR |
| 105 | 3 | 1st floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 106 | 3 | 1st floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 208 | 3 | 2nd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 305 | 3 | 3rd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 306 | 3 | 3rd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 308 | 3 | 3rd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 309 | 3 | 3rd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 310 | 3 | 3rd floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 408 | 3 | 4th floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| 409 | 3 | 4th floor | Pool and sea view | 75 m² | 69 750 EUR |
| G13 | 8 | Ground floor | Sea view | 55 m² | 69 850 EUR |
| 107 | 7 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 70 760 EUR |
| 108 | 7 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 70 760 EUR |
| 109 | 7 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 70 760 EUR |
| 110 | 7 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 70 760 EUR |
| 101 | 6 | 1st floor | Pool view | 71 m² | 71 000 EUR |
| 102 | 6 | 1st floor | Pool view | 71 m² | 71 000 EUR |
| 103 | 6 | 1st floor | Pool view | 71 m² | 71 000 EUR |
| 116 | 6 | 1st floor | Pool view | 71 m² | 71 000 EUR |
| 216 | 6 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 71 000 EUR |
| G14 | 8 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 71 120 EUR |
| G14 | 7 | Ground floor | Sea view | 62 m² | 71 300 EUR |
| 206 | 7 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 71 980 EUR |
| 207 | 7 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 71 980 EUR |
| 208 | 7 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 71 980 EUR |
| 209 | 7 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 71 980 EUR |
| 210 | 7 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 71 980 EUR |
| 104 | 2 | 1st floor | Pool and sea view | 85 m² | 72 250 EUR |
| 111 | 2 | 1st floor | Pool and sea view | 85 m² | 72 250 EUR |
| 204 | 2 | 2nd floor | Pool and sea view | 85 m² | 72 250 EUR |
| 404 | 2 | 4th floor | Pool and sea view | 85 m² | 72 250 EUR |
| B2 | 5 | Pool level | Pool view | 75 m² | 72 750 EUR |
| G15 | 5 | Ground floor | Pool and sea view | 76 m² | 72 960 EUR |
| 105 | 7 | — | Sea view | 63 m² | 73 080 EUR |
| G13 | 9 | Ground floor | Sea view | 54 m² | 73 440 EUR |
| G1 | 8 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 73 660 EUR |
| G16 | 8 | Ground floor | Pool view | 58 m² | 73 660 EUR |
| G2 | 8 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 8 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 73 660 EUR |
| G4 | 8 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 4 | Ground floor | Pool view | 76 m² | 73 720 EUR |
| 205 | 7 | 2nd floor | Sea view | 63 m² | 74 340 EUR |
| 106 | 8 | 1st floor | Sea view | 58 m² | 74 820 EUR |
| G15 | 6 | Ground floor | Pool view | 75 m² | 75 000 EUR |
| G1 | 4 | Ground floor | Pool view | 80 m² | 75 200 EUR |
| 111 | 7 | 1st floor | Sea view | 65 m² | 75 400 EUR |
| G14 | 9 | Ground floor | Sea view | 56 m² | 76 160 EUR |
| 211 | 7 | 2nd floor | Sea view | 65 m² | 76 700 EUR |
| G17 | 5 | Ground floor | Pool and sea view | 80 m² | 76 800 EUR |
| 405 | 7 | 4th floor | Sea view | 63 m² | 76 860 EUR |
| 306 | 8 | 3rd floor | Sea view | 58 m² | 77 140 EUR |
| 311 | 7 | 3rd floor | Sea view | 65 m² | 78 000 EUR |
| B1 | 7 | Ground floor | Pool view | 64 m² | 78 080 EUR |
| B2 | 7 | Ground floor | Pool view | 64 m² | 78 080 EUR |
| B3 | 7 | Ground floor | Pool view | 64 m² | 78 080 EUR |
| B4 | 7 | Ground floor | Pool view | 64 m² | 78 080 EUR |
| 107 | 8 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 78 690 EUR |
| 108 | 8 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 78 690 EUR |
| 109 | 8 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 78 690 EUR |
| 110 | 8 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 78 690 EUR |
| 111 | 8 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 78 690 EUR |
| 112 | 8 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 78 690 EUR |
| B8 | 5 | Pool level | Pool view | 82 m² | 78 720 EUR |
| G1 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 78 880 EUR |
| G16 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 78 880 EUR |
| G2 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 78 880 EUR |
| G3 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 58 m² | 78 880 EUR |
| 411 | 7 | 4th floor | Sea view | 65 m² | 79 300 EUR |
| 207 | 8 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 79 300 EUR |
| 208 | 8 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 79 300 EUR |
| 209 | 8 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 79 300 EUR |
| 210 | 8 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 79 300 EUR |
| 211 | 8 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 79 300 EUR |
| 212 | 8 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 79 300 EUR |
| 114 | 8 | 1st floor | Sea view | 62 m² | 79 980 EUR |
| 214 | 8 | 2nd floor | Sea view | 62 m² | 80 600 EUR |
| 307 | 8 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 81 130 EUR |
| 308 | 8 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 81 130 EUR |
| 309 | 8 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 81 130 EUR |
| 310 | 8 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 81 130 EUR |
| 311 | 8 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 81 130 EUR |
| 312 | 8 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 81 130 EUR |
| 113 | 8 | 1st floor | Sea view | 63 m² | 81 270 EUR |
| 213 | 8 | 2nd floor | Sea view | 63 m² | 81 900 EUR |
| 114 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 82 360 EUR |
| 115 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 82 360 EUR |
| 116 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 82 360 EUR |
| 117 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 82 360 EUR |
| 314 | 8 | 3rd floor | Sea view | 62 m² | 82 460 EUR |
| B1 | 5 | Pool level | Pool view | 86 m² | 82 560 EUR |
| B5 | 7 | Ground floor | Pool view | 68 m² | 82 960 EUR |
| 105 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 84 m² | 83 160 EUR |
| 202 | 7 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 83 780 EUR |
| 214 | 7 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 83 780 EUR |
| 215 | 7 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 83 780 EUR |
| 216 | 7 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 83 780 EUR |
| 217 | 7 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 83 780 EUR |
| 313 | 8 | 3rd floor | Sea view | 63 m² | 83 790 EUR |
| 205 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 84 m² | 84 000 EUR |
| 302 | 7 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 85 200 EUR |
| 314 | 7 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 85 200 EUR |
| 315 | 7 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 85 200 EUR |
| 316 | 7 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 85 200 EUR |
| 317 | 7 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 85 200 EUR |
| 106 | 9 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 85 400 EUR |
| 107 | 9 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 85 400 EUR |
| 108 | 9 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 85 400 EUR |
| 109 | 9 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 85 400 EUR |
| 110 | 9 | 1st floor | Sea view | 61 m² | 85 400 EUR |
| G3 | 7 | Ground floor | Pool and sea view | 77 m² | 85 470 EUR |
| 103 | 4 | 1st floor | Pool and sea view | 88 m² | 86 240 EUR |
| 203 | 4 | 2nd floor | Pool and sea view | 88 m² | 86 240 EUR |
| 303 | 4 | 3rd floor | Pool and sea view | 88 m² | 86 240 EUR |
| 402 | 7 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 86 620 EUR |
| 414 | 7 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 86 620 EUR |
| 415 | 7 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 86 620 EUR |
| 416 | 7 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 86 620 EUR |
| 417 | 7 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 86 620 EUR |
| G5 | 8 | Ground floor | Pool and sea view | 71 m² | 86 620 EUR |
| 112 | 9 | 1st floor | Sea view | 62 m² | 86 800 EUR |
| B2 | 9 | Ground floor | Pool view | 64 m² | 87 040 EUR |
| B3 | 9 | Ground floor | Pool view | 64 m² | 87 040 EUR |
| 115 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 88 m² | 87 120 EUR |
| 215 | 5 | 2nd floor | Pool and sea view | 88 m² | 87 120 EUR |
| 315 | 5 | 3rd floor | Pool and sea view | 88 m² | 87 120 EUR |
| 206 | 9 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 87 535 EUR |
| 207 | 9 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 87 535 EUR |
| 208 | 9 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 87 535 EUR |
| 209 | 9 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 87 535 EUR |
| 210 | 9 | 2nd floor | Sea view | 61 m² | 87 535 EUR |
| B4 | 8 | Ground floor | Pool view | 72 m² | 87 840 EUR |
| 115 | 6 | 1st floor | Pool view | 88 m² | 88 000 EUR |
| 111 | 9 | 1st floor | Sea view | 63 m² | 88 200 EUR |
| 212 | 9 | 2nd floor | Sea view | 62 m² | 88 970 EUR |
| 306 | 9 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 89 670 EUR |
| 307 | 9 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 89 670 EUR |
| 308 | 9 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 89 670 EUR |
| 309 | 9 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 89 670 EUR |
| 310 | 9 | 3rd floor | Sea view | 61 m² | 89 670 EUR |
| G5 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 66 m² | 89 760 EUR |
| G1 | 7 | Ground floor | Pool and sea view | 81 m² | 89 910 EUR |
| B5 | 8 | Ground floor | Pool view | 74 m² | 90 280 EUR |
| B6 | 8 | Ground floor | Pool view | 74 m² | 90 280 EUR |
| B7 | 8 | Ground floor | Pool view | 74 m² | 90 280 EUR |
| 211 | 9 | 2nd floor | Sea view | 63 m² | 90 405 EUR |
| 312 | 9 | 3rd floor | Sea view | 62 m² | 91 140 EUR |
| B2 | 8 | Ground floor | Pool view | 75 m² | 91 500 EUR |
| B3 | 8 | Ground floor | Pool view | 75 m² | 91 500 EUR |
| 101 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 91 590 EUR |
| 102 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 91 590 EUR |
| 103 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 91 590 EUR |
| 104 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 91 590 EUR |
| 116 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 91 590 EUR |
| 406 | 9 | 4th floor | Sea view | 61 m² | 92 110 EUR |
| 407 | 9 | 4th floor | Sea view | 61 m² | 92 110 EUR |
| 408 | 9 | 4th floor | Sea view | 61 m² | 92 110 EUR |
| 409 | 9 | 4th floor | Sea view | 61 m² | 92 110 EUR |
| 410 | 9 | 4th floor | Sea view | 61 m² | 92 110 EUR |
| 201 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 92 300 EUR |
| 202 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 92 300 EUR |
| 203 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 92 300 EUR |
| 204 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 92 300 EUR |
| 216 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 92 300 EUR |
| B1 | 9 | Ground floor | Pool view | 68 m² | 92 480 EUR |
| 311 | 9 | 3rd floor | Sea view | 63 m² | 92 610 EUR |
| 412 | 9 | 4th floor | Sea view | 62 m² | 93 620 EUR |
| G15 | 8 | Ground floor | Pool view | 77 m² | 93 940 EUR |
| 301 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 94 430 EUR |
| 302 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 94 430 EUR |
| 303 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 94 430 EUR |
| 304 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 94 430 EUR |
| 316 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 94 430 EUR |
| 411 | 9 | 4th floor | Sea view | 63 m² | 95 130 EUR |
| 401 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 95 495 EUR |
| 402 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 95 495 EUR |
| 403 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 95 495 EUR |
| 404 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 95 495 EUR |
| 416 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 95 495 EUR |
| 101 | 4 | 1st floor | Pool and sea view | 102 m² | 95 880 EUR |
| 201 | 4 | 2nd floor | Pool and sea view | 102 m² | 95 880 EUR |
| 301 | 4 | 3rd floor | Pool and sea view | 102 m² | 95 880 EUR |
| 401 | 4 | 4th floor | Pool and sea view | 102 m² | 95 880 EUR |
| 117 | 5 | 1st floor | Pool and sea view | 102 m² | 97 920 EUR |
| G17 | 8 | Ground floor | Pool view | 81 m² | 98 820 EUR |
| 101 | 9 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 99 400 EUR |
| 102 | 9 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 99 400 EUR |
| 103 | 9 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 99 400 EUR |
| 114 | 9 | 1st floor | Pool and sea view | 71 m² | 99 400 EUR |
| 103 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 88 m² | 99 440 EUR |
| 117 | 6 | 1st floor | Pool view | 102 m² | 99 960 EUR |
| 217 | 6 | 2nd floor | Pool and sea view | 102 m² | 99 960 EUR |
| 317 | 6 | 3rd floor | Pool and sea view | 102 m² | 99 960 EUR |
| 417 | 6 | 4th floor | Pool and sea view | 102 m² | 99 960 EUR |
| G6 | 6 | Ground floor | Pool and sea view | 100 m² | 100 000 EUR |
| B8 | 8 | Ground floor | Pool view | 82 m² | 100 040 EUR |
| 201 | 9 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 101 885 EUR |
| 202 | 9 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 101 885 EUR |
| 203 | 9 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 101 885 EUR |
| 214 | 9 | 2nd floor | Pool and sea view | 71 m² | 101 885 EUR |
| G15 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 76 m² | 103 360 EUR |
| 403 | 7 | 4th floor | Pool and sea view | 88 m² | 103 840 EUR |
| 301 | 9 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 104 370 EUR |
| 302 | 9 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 104 370 EUR |
| 303 | 9 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 104 370 EUR |
| 314 | 9 | 3rd floor | Pool and sea view | 71 m² | 104 370 EUR |
| B1 | 8 | Ground floor | Pool view | 86 m² | 104 920 EUR |
| 105 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 84 m² | 105 000 EUR |
| 105 | 9 | 1st floor | Sea view | 76 m² | 106 400 EUR |
| 205 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 84 m² | 106 680 EUR |
| 106 | 6 | 1st floor | Pool view | 102 m² | 107 100 EUR |
| 401 | 9 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 107 210 EUR |
| 402 | 9 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 107 210 EUR |
| 403 | 9 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 107 210 EUR |
| 414 | 9 | 4th floor | Pool and sea view | 71 m² | 107 210 EUR |
| 305 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 84 m² | 108 360 EUR |
| 205 | 9 | 2nd floor | Sea view | 76 m² | 109 060 EUR |
| G5 | 6 | Ground floor | Pool and sea view | 104 m² | 109 200 EUR |
| 115 | 8 | 1st floor | Pool and sea view | 88 m² | 110 000 EUR |
| 405 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 84 m² | 110 040 EUR |
| G17 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 81 m² | 110 160 EUR |
| G4 | 9 | Ground floor | Pool and sea view | 81 m² | 110 160 EUR |
| G12 | 7 | Ground floor | Sea view | 100 m² | 111 000 EUR |
| 305 | 9 | 3rd floor | Sea view | 76 m² | 111 720 EUR |
| 215 | 8 | 2nd floor | Pool and sea view | 88 m² | 111 760 EUR |
| 315 | 8 | 3rd floor | Pool and sea view | 88 m² | 113 520 EUR |
| 405 | 9 | 4th floor | Sea view | 76 m² | 114 760 EUR |
| 101 | 7 | 1st floor | Pool and sea view | 102 m² | 115 260 EUR |
| 415 | 8 | 4th floor | Pool and sea view | 88 m² | 115 280 EUR |
| 201 | 7 | 2nd floor | Pool and sea view | 102 m² | 117 300 EUR |
| G13 | 7 | Ground floor | Sea view | 106 m² | 117 660 EUR |
| 112 | 7 | 1st floor | Sea view | 100 m² | 118 320 EUR |
| 301 | 7 | 3rd floor | Pool and sea view | 102 m² | 118 320 EUR |
