منتجع لافاندا بيتش — شقق على الشاطئ في الأحياء، الغردقة
الأحياء · HRG-0029
52 000 EUR
1 غرفة
1 حمام
51 m²
النوع: شقة
الوصف
يقع منتجع لافاندا بيتش في منطقة الأحياء، وهو امتداد ساحلي بين الغردقة والجونة، على بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة من مطار الغردقة الدولي. تُعد منطقة الأحياء واحدة من أسرع المناطق نموًا في الغردقة ولا تزال واحدة من أكثر المناطق هدوءًا: مزيج من السكان المصريين والدوليين، ومتاجر يومية قريبة، وأسعار أقل بكثير من الجونة على الرغم من أن الجونة نفسها على بعد مسافة قصيرة بالسيارة على طول الساحل. هذا هو الجاذبية — امتداد سكني هادئ بواجهة بحرية حقيقية، بسعر لا يزال لديه مجال للتحرك.
المنتجع عبارة عن مجمع مسور يتكون من عشرة مبانٍ على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 19,000 متر مربع تمتد من الطريق وصولاً إلى شاطئه الرملي الخاص. يوجد بالداخل عدة حمامات سباحة، وحديقة مائية مع منزلقات مائية، وحدائق ذات مناظر طبيعية، ومنطقة لعب للأطفال، ومواقف للسيارات، ومتاجر داخل المجمع، لذلك لا تعتمد الحياة اليومية على مغادرة البوابة.
تتراوح مساحات الشقق من 49 إلى 118 مترًا مربعًا وتبدأ من 52,000 يورو. تحتوي كل شقة على غرفة معيشة مع مطبخ مفتوح، وغرفة نوم واحدة أو اثنتين، وحمام، وشرفة أو تراس. اعتمادًا على المبنى والطابق، يكون المنظر إما على البحر، أو على حمامات السباحة، أو كليهما. يتم تسليم الشقق غير مفروشة.
خيارات دفع مرنة متاحة: دفعة أولى بنسبة 40% مع سداد الرصيد على 24 قسطًا شهريًا، أو دفعة أولى بنسبة 50% مع سداد الرصيد على 30 قسطًا شهريًا.
تتغير الإتاحة مع بيع الشقق أو تعليقها، لذا يرجى طلب تأكيد شقة معينة قبل اتخاذ قرار.
تفاصيل الاستثمار
المشروع
Lavanda Beach Resort
المطوّر
Al Arabia Development
خطة السداد
- الدفعة المقدمة: 40%
- الأقساط: 2 سنوات
الشقق المتاحة
متاح حاليًا 368 شقة
تم تحديث قائمة الأسعار: 2026-09-16
| الوحدة | العمارة | الدور | الإطلالة | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | 4 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 54 320 EUR |
| G13 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 54 m² | 55 000 EUR |
| G13 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 54 m² | 56 160 EUR |
| G19 | 4 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 58 m² | 56 260 EUR |
| G1 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 56 840 EUR |
| G16 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 56 840 EUR |
| G3 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 56 840 EUR |
| G4 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 56 840 EUR |
| G14 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 57 000 EUR |
| G14 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 58 240 EUR |
| G7 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 58 240 EUR |
| G16 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 58 m² | 58 580 EUR |
| G2 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 58 m² | 58 580 EUR |
| G3 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 58 m² | 58 580 EUR |
| G4 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 58 m² | 58 580 EUR |
| G10 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 58 650 EUR |
| G8 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 58 650 EUR |
| G9 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 58 650 EUR |
| G16 | 4 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 61 m² | 59 170 EUR |
| 107 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 60 390 EUR |
| 110 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 60 390 EUR |
| 104 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 62 m² | 61 380 EUR |
| G5 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 54 m² | 62 100 EUR |
| 107 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 62 200 EUR |
| 108 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 62 200 EUR |
| 109 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 62 200 EUR |
| 110 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 62 200 EUR |
| 111 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 62 200 EUR |
| 112 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 62 200 EUR |
| G6 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 49 m² | 62 230 EUR |
| 105 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 63 m² | 62 370 EUR |
| G4 | 2 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 77 m² | 63 140 EUR |
| G2 | 1 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 77 m² | 64 000 EUR |
| 113 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 63 m² | 64 250 EUR |
| 111 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 65 m² | 64 350 EUR |
| G11 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 64 400 EUR |
| G4 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 56 m² | 64 400 EUR |
| B3 | 4 | مستوى حمام السباحة | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 64 640 EUR |
| G10 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 64 770 EUR |
| G11 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 64 770 EUR |
| G12 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 64 770 EUR |
| G7 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 64 770 EUR |
| G8 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 64 770 EUR |
| G9 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 64 770 EUR |
| 112 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 61 m² | 64 900 EUR |
| 114 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 62 m² | 65 500 EUR |
| 113 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 63 m² | 66 500 EUR |
| G6 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 49 m² | 66 640 EUR |
| G15 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 66 700 EUR |
| G16 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 66 700 EUR |
| G17 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 66 700 EUR |
| G2 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 66 700 EUR |
| 107 | 1 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 000 EUR |
| 108 | 1 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 000 EUR |
| 304 | 1 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 101 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 103 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 112 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 113 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 114 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 67 680 EUR |
| 102 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 115 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 202 | 4 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 302 | 4 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 316 | 4 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 317 | 4 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 318 | 4 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 402 | 4 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 416 | 4 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 417 | 4 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 418 | 4 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 419 | 4 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 68 160 EUR |
| 101 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 68 400 EUR |
| 102 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 68 400 EUR |
| 103 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 68 400 EUR |
| 113 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 68 400 EUR |
| 114 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 72 m² | 68 400 EUR |
| G12 | 4 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 68 m² | 68 680 EUR |
| 105 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 106 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 108 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 208 | 2 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 209 | 2 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 405 | 2 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 408 | 2 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 409 | 2 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| 410 | 2 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 000 EUR |
| G10 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 69 360 EUR |
| G11 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 69 360 EUR |
| G12 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 69 360 EUR |
| G7 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 69 360 EUR |
| G8 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 69 360 EUR |
| G9 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 51 m² | 69 360 EUR |
| 101 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 102 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 103 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 104 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 116 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 201 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 202 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 203 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 204 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 216 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 301 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 302 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 303 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 304 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 316 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 401 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 403 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 404 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 416 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 69 580 EUR |
| 105 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 106 | 3 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 208 | 3 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 305 | 3 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 306 | 3 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 308 | 3 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 309 | 3 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 310 | 3 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 408 | 3 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| 409 | 3 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 75 m² | 69 750 EUR |
| G13 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 55 m² | 69 850 EUR |
| 107 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 70 760 EUR |
| 108 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 70 760 EUR |
| 109 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 70 760 EUR |
| 110 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 70 760 EUR |
| 101 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 71 m² | 71 000 EUR |
| 102 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 71 m² | 71 000 EUR |
| 103 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 71 m² | 71 000 EUR |
| 116 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 71 m² | 71 000 EUR |
| 216 | 6 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 71 000 EUR |
| G14 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 71 120 EUR |
| G14 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 62 m² | 71 300 EUR |
| 206 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 71 980 EUR |
| 207 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 71 980 EUR |
| 208 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 71 980 EUR |
| 209 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 71 980 EUR |
| 210 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 71 980 EUR |
| 104 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 85 m² | 72 250 EUR |
| 111 | 2 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 85 m² | 72 250 EUR |
| 204 | 2 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 85 m² | 72 250 EUR |
| 404 | 2 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 85 m² | 72 250 EUR |
| B2 | 5 | مستوى حمام السباحة | إطلالة على حمام السباحة | 75 m² | 72 750 EUR |
| G15 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 76 m² | 72 960 EUR |
| 105 | 7 | — | إطلالة على البحر | 63 m² | 73 080 EUR |
| G13 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 54 m² | 73 440 EUR |
| G1 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 73 660 EUR |
| G16 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 58 m² | 73 660 EUR |
| G2 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 73 660 EUR |
| G4 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 73 660 EUR |
| G3 | 4 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 76 m² | 73 720 EUR |
| 205 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 63 m² | 74 340 EUR |
| 106 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 58 m² | 74 820 EUR |
| G15 | 6 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 75 m² | 75 000 EUR |
| G1 | 4 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 80 m² | 75 200 EUR |
| 111 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 65 m² | 75 400 EUR |
| G14 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر | 56 m² | 76 160 EUR |
| 211 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 65 m² | 76 700 EUR |
| G17 | 5 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 80 m² | 76 800 EUR |
| 405 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر | 63 m² | 76 860 EUR |
| 306 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 58 m² | 77 140 EUR |
| 311 | 7 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 65 m² | 78 000 EUR |
| B1 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 78 080 EUR |
| B2 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 78 080 EUR |
| B3 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 78 080 EUR |
| B4 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 78 080 EUR |
| 107 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 78 690 EUR |
| 108 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 78 690 EUR |
| 109 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 78 690 EUR |
| 110 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 78 690 EUR |
| 111 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 78 690 EUR |
| 112 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 78 690 EUR |
| B8 | 5 | مستوى حمام السباحة | إطلالة على حمام السباحة | 82 m² | 78 720 EUR |
| G1 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 78 880 EUR |
| G16 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 78 880 EUR |
| G2 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 78 880 EUR |
| G3 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 58 m² | 78 880 EUR |
| 411 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر | 65 m² | 79 300 EUR |
| 207 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 79 300 EUR |
| 208 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 79 300 EUR |
| 209 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 79 300 EUR |
| 210 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 79 300 EUR |
| 211 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 79 300 EUR |
| 212 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 79 300 EUR |
| 114 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 62 m² | 79 980 EUR |
| 214 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 62 m² | 80 600 EUR |
| 307 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 81 130 EUR |
| 308 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 81 130 EUR |
| 309 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 81 130 EUR |
| 310 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 81 130 EUR |
| 311 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 81 130 EUR |
| 312 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 81 130 EUR |
| 113 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 63 m² | 81 270 EUR |
| 213 | 8 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 63 m² | 81 900 EUR |
| 114 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 82 360 EUR |
| 115 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 82 360 EUR |
| 116 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 82 360 EUR |
| 117 | 7 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 82 360 EUR |
| 314 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 62 m² | 82 460 EUR |
| B1 | 5 | مستوى حمام السباحة | إطلالة على حمام السباحة | 86 m² | 82 560 EUR |
| B5 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 68 m² | 82 960 EUR |
| 105 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 84 m² | 83 160 EUR |
| 202 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 83 780 EUR |
| 214 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 83 780 EUR |
| 215 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 83 780 EUR |
| 216 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 83 780 EUR |
| 217 | 7 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 83 780 EUR |
| 313 | 8 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 63 m² | 83 790 EUR |
| 205 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 84 m² | 84 000 EUR |
| 302 | 7 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 85 200 EUR |
| 314 | 7 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 85 200 EUR |
| 315 | 7 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 85 200 EUR |
| 316 | 7 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 85 200 EUR |
| 317 | 7 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 85 200 EUR |
| 106 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 85 400 EUR |
| 107 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 85 400 EUR |
| 108 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 85 400 EUR |
| 109 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 85 400 EUR |
| 110 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 61 m² | 85 400 EUR |
| G3 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 77 m² | 85 470 EUR |
| 103 | 4 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 88 m² | 86 240 EUR |
| 203 | 4 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 88 m² | 86 240 EUR |
| 303 | 4 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 88 m² | 86 240 EUR |
| 402 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 86 620 EUR |
| 414 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 86 620 EUR |
| 415 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 86 620 EUR |
| 416 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 86 620 EUR |
| 417 | 7 | الدور الرابع | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 86 620 EUR |
| G5 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 86 620 EUR |
| 112 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 62 m² | 86 800 EUR |
| B2 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 87 040 EUR |
| B3 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 64 m² | 87 040 EUR |
| 115 | 5 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 88 m² | 87 120 EUR |
| 215 | 5 | الدور الثاني | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 88 m² | 87 120 EUR |
| 315 | 5 | الدور الثالث | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 88 m² | 87 120 EUR |
| 206 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 87 535 EUR |
| 207 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 87 535 EUR |
| 208 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 87 535 EUR |
| 209 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 87 535 EUR |
| 210 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 61 m² | 87 535 EUR |
| B4 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 72 m² | 87 840 EUR |
| 115 | 6 | الدور الأول | إطلالة على حمام السباحة | 88 m² | 88 000 EUR |
| 111 | 9 | الدور الأول | إطلالة على البحر | 63 m² | 88 200 EUR |
| 212 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 62 m² | 88 970 EUR |
| 306 | 9 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 89 670 EUR |
| 307 | 9 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 89 670 EUR |
| 308 | 9 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 89 670 EUR |
| 309 | 9 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 89 670 EUR |
| 310 | 9 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 61 m² | 89 670 EUR |
| G5 | 9 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 66 m² | 89 760 EUR |
| G1 | 7 | الدور الأرضي | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 81 m² | 89 910 EUR |
| B5 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 74 m² | 90 280 EUR |
| B6 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 74 m² | 90 280 EUR |
| B7 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 74 m² | 90 280 EUR |
| 211 | 9 | الدور الثاني | إطلالة على البحر | 63 m² | 90 405 EUR |
| 312 | 9 | الدور الثالث | إطلالة على البحر | 62 m² | 91 140 EUR |
| B2 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 75 m² | 91 500 EUR |
| B3 | 8 | الدور الأرضي | إطلالة على حمام السباحة | 75 m² | 91 500 EUR |
| 101 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 91 590 EUR |
| 102 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 91 590 EUR |
| 103 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 91 590 EUR |
| 104 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 91 590 EUR |
| 116 | 8 | الدور الأول | إطلالة على البحر وحمام السباحة | 71 m² | 91 590 EUR |
| 406 | 9 | الدور الرابع | إطلالة على البحر | 61 m² | 92 110 EUR |
| 407 | 9 | الدور الرابع | إطلالة على البحر | 61 m² | 92 110 EUR |
| 408 | 9 | الدور الرابع | إطلالة على البحر | 61 m² | 92 110 EUR |
